学生向け講座実績一覧
平成29年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 7月31日 | 日本福祉大学 | センター概要説明&見学、若者に多い消費者トラブル&消費者市民社会って何? | 15人 |
計15人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月31日 | 春日井高等特別支援学校 | トラブル撃退!大事なお金と個人情報を守ろう | 70人 |
計70人 |
平成28年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 8月8日 | 中京大学 | センター概要説明&見学、若者の消費者トラブル | 5人 |
2 | 12月12日 | 愛知教育大学 | 高齢者・障害者・若者の消費者トラブル&障害者の金銭教育実践事例紹介 | 19人 |
計24人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月18日 | 春日井高等特別支援学校 | お金を知って トラブル撃退 | 65人 |
計65人 |
平成27年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 9月15日 | 日本福祉大学 | センター概要説明&見学、若者に多い消費者トラブル | 14人 |
計14人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月20日 | 春日井高等特別支援学校 | お金を知って トラブル撃退 | 65人 |
2 | 1月15日 | 名古屋市立西養護学校高等部 | お金を知って トラブル撃退 | 73人 |
計138人 |
平成26年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 6月6日 | 日本福祉大学 | センター概要説明&見学、若者の消費者トラブルと対処法 | 10人 |
計10人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月15日 | 春日井高等特別支援学校 | お金をじょうずに使える「かっこいい大人」になろう | 66人 |
2 | 8月2日 | 県立佐屋高校 | センター概要説明&見学、若者の消費者トラブル | 11人 |
3 | 11月6日 | 名古屋市立西養護学校高等部 | お金を知って トラブル撃退 | 52人 |
4 | 11月6日 | 名古屋市立西養護学校高等部 | お金を上手に扱えるようになろう | 24人 |
計153人 |
平成25年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 | 1 | 6月22日 | 名古屋女子短期大学 | センター概要説明&見学、若者の消費者トラブル | 7人 |
2 | 10月15日 | 中京大学 | センター概要説明&見学、若者の消費者トラブル | 14人 | 計21人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月14日 | 春日井高等養護学校 | 勉強しよう お金のこと | 67人 |
2 | 2月20日 | 名古屋市立西養護学校高等部 | お金を上手に扱えるようになろう | 22人 |
3 | 2月20日 | 名古屋市立西養護学校高等部 | あなたの大事なお金を守ろう | 38人 |
計127人 |
平成24年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月18日 | 金城学院大学大学院生 | センター概要説明&資格案内 | 4人 |
2 | 10月18日 | 日本福祉大学 | 悪質商法に遭わないために | 15人 |
計19人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月16日 | 春日井高等養護学校 | 勉強しよう お金のこと | 66人 |
2 | 12月7日 | 名古屋市立西養護学校高等部 | お金を上手に扱えるようになろう | 30人 |
3 | 12月7日 | 名古屋市立西養護学校高等部 | 勉強しよう お金のこと | 27人 |
計123人 |
平成23年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 8月2日 | 名古屋女子大学 | 消費生活相談の役割と実際 ~家庭科教員を目指す学生を対象に~ | 90人 |
2 | 10月3日 | 名古屋女子大学 | 消費者啓発の視点で考える児童期の金銭教育 ~児童教育学科の学生を対象に~ | 6人 |
計96人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月18日 | 春日井高等養護学校 | 勉強しよう お金のこと | 68人 |
計68人 |
平成22年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 7月22日 | 金城学院大学 | センター概要説明&見学、若者の消費者トラブル | 40人 |
2 | 9月6日 | 名古屋学芸大学 | センター概要説明&見学、若者の消費者トラブル | 9人 |
計49人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月19日 | 春日井高等養護学校 | 消費者トラブルにあわないために | 70人 |
計70人 |
平成21年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 9月11日 | 日本福祉大学経済学部 | センターの概要と相談事例、クレジットと金利 | 7人 |
2 | 9月18日 | 椙山女学園大学 | 若者のトラブルと騙される心理・クレジットと金利 | 14人 |
計21人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月20日 | 春日井高等養護学校 | こんなときどうする?考えてみよう!(ロールプレイング) | 71人 |
計71人 |
平成20年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 4月15日 | 柳城短期大学 | 高齢者の消費者トラブル 消費者保護のための法律 | 31人 |
2 | 6月12日 | 椙山女学園大学 | 若者の消費者トラブル | 7人 |
3 | 7月14日 | 金城学院大学 | センター見学 若者に多い消費トラブル | 4人 |
4 | 9月16日 | 日本福祉大学 | 契約とは 若者に多い消費者トラブル | 11人 |
5 | 11月25日 | 名古屋女子大学 | 消費者教育の現状と課題 消費者関連資格 | 1人 |
6 | 1月16日 | 名古屋女子大学 | センターの機能と役割 消費生活相談の内容 リボ払いの仕組み | 10人 |
計64人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月15日 | 春日井高等養護学校 | 悪質商法にあわないために(ロールプレイング) | 67人 |
2 | 8月18日 | 椙山女学園高校 | 契約とは 若者をめぐるトラブル 個人情報 | 2人 |
計69人 |
平成19年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月29日 | 八事看護専門学校 | 悪質商法に巻き込まれないために | 31人 |
2 | 7月5日 | 名古屋柳城短期大学 | 高齢者の消費者トラブル、消費者保護のための法律 | 17人 |
3 | 8月3日 | 椙山女学園大学 | 若者に多い消費者トラブル、クーリング・オフ制度 | 8人 |
4 | 1月18日 | 名古屋女子大学 | 高齢者・障害者の消費者トラブルの現状とその対策 | 13人 |
計69人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月16日 | 春日井高等養護学校 | 契約とは 若者をめぐるトラブル 個人情報 | 62人 |
計62人 |
平成18年度
専門・短大・大学 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月26日 | 名古屋女子短期大学 | 若者に多い消費者トラブル | 4人 |
2 | 5月29日 | 名古屋女子短期大学 | 契約とは 若者に多い消費者トラブル | 8人 |
3 | 8月2日 | 金城学院大学 | 消費生活アドバイザー試験対策 | 3人 |
4 | 9月12日 | 日本福祉大学 | 若者に多い消費者トラブル リボ払いの仕組み | 5人 |
5 | 11月29日 | 名古屋文化短期大学 | 若者に多い消費者トラブル | 4人 |
計44人 |
高校 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 開催日 | 受講者 | 内容 | 受講者数 |
1 | 5月17日 | 春日井高等養護学校 | 契約とは 若者に多い悪質商法 | 60人 |
2 | 8月19日 | 菊里高校 1年生 | 消費生活センターとは 相談実績からみる消費者問題 | 1人 |
3 | 11月8日 | ゆいまーる学園 | 若者をめぐる消費者トラブル | 11人 |
計72人 |