生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2025年10月31日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和7年9月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:トマト(40.8%) ■2位:レタス(40.1%) ■3位:ほうれんそう(15.9%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:いか(-22.9%) ■2位:じゃがいも(-11.5%) ■3位:にんじん(-2.4%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:みかん(33.9%) ■2位:にんじん(28.9%) ■3位:ねぎ(14.4%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:レタス(-13.5%) ■2位:キャベツ(-12.0%) ■3位:じゃがいも(-10.6%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和7年9月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 9月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 476円 | 3.9% |
| 1.3% | |||
| さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
532円 | 10.4% |
| -2.2% | |||
| いか | 「するめいか」又は「やりいか」,丸/100g | 175円 | -22.9% |
| -6.4% | |||
| キャベツ | 1kg | 146円 | 7.4% |
| -12.0% | |||
| ほうれんそう | 1kg | 1,642円 | 15.9% |
| 0.7% | |||
| ねぎ | 白ねぎ/1kg | 1,002円 | 3.2% |
| 14.4% | |||
| レタス | 玉レタス/1kg | 562円 | 40.1% |
| -13.5% | |||
| じゃがいも | 1kg | 463円 | -11.5% |
| -10.6% | |||
| だいこん | 1kg | 293円 | 8.5% |
| 6.9% | |||
| にんじん | 1kg | 535円 | -2.4% |
| 28.9% | |||
| たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 370円 | 0.5% |
| 10.1% | |||
| トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 1,132円 | 40.8% |
| 8.5% | |||
| ピーマン | 1kg | 1,241円 | 0.6% |
| -6.8% | |||
| みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
1,111円 | なし |
| 33.9% | |||
| バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 357円 | 0.0% |
| -2.2% |







