生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2025年1月31日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和6年12月分)
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
■1位:レタス(51.2%) ■2位:にんじん(33.8%) ■3位:ねぎ(24.7%) |
|
前月に比べて下落したもの1~3位 | |
■1位:バナナ(-9.0%) ■2位:だいこん(-0.8%) ■3位:まぐろ(-0.4%) |
|
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
■1位:キャベツ(150.9%) ■2位:だいこん(79.6%) ■3位:トマト(65.8%) |
|
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
■1位:たまねぎ(-16.5%) ■2位:まぐろ(-5.5%) ■3位:さけ(-1.5%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和6年12月)
品目 | 基本銘柄/単位 | 12月 平均 小売価格 |
対前月比 |
---|---|---|---|
対前年同月比 | |||
まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 484円 | -0.4% |
-5.5% | |||
さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
519円 | 0.6% |
-1.5% | |||
いか | するめいか,丸/100g | 239円 | 16.0% |
0.0% | |||
キャベツ | 1kg | 414円 | 21.8% |
150.9% | |||
ほうれんそう | 1kg | 1,236円 | 0.7% |
45.4% | |||
ねぎ | 白ねぎ/1kg | 1,070円 | 24.7% |
24.7% | |||
レタス | 玉レタス/1kg | 913円 | 51.2% |
63.6% | |||
じゃがいも | 1kg | 402円 | 13.9% |
4.1% | |||
だいこん | 1kg | 255円 | -0.8% |
79.6% | |||
にんじん | 1kg | 515円 | 33.8% |
17.3% | |||
たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 339円 | 16.1% |
-16.5% | |||
トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 1,162円 | 5.5% |
65.8% | |||
ピーマン | 1kg | 1,433円 | 2.7% |
51.5% | |||
みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
950円 | 11.0% |
34.9% | |||
バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 344円 | -9.0% |
1.2% |