生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2025年4月1日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和7年2月分)
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:みかん(7.7%) ■2位:ピーマン(5.2%) ■3位:いか(4.4%) |
前月に比べて下落したもの1~3位 | ![]() |
■1位:レタス(-25.4%) ■2位:キャベツ(-24.6%) ■3位:ほうれんそう(-21.7%) |
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
![]() |
■1位:キャベツ(129.3%) ■2位:だいこん(49.1%) ■3位:トマト(46.7%) |
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
![]() |
■1位:いか(-10.3%) ■2位:たまねぎ(-6.6%) ■3位:まぐろ(-3.2%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和7年2月)
品目 | 基本銘柄/単位 | 2月 平均 小売価格 |
対前月比 |
---|---|---|---|
対前年同月比 | |||
まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 509円 | -9.1% |
-3.2% | |||
さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
550円 | 1.9% |
0.4% | |||
いか | 「するめいか」又は「やりいか」,丸/100g | 235円 | -4.4% |
-10.3% | |||
キャベツ | 1kg | 344円 | -24.6% |
129.3% | |||
ほうれんそう | 1kg | 968円 | -16.0% |
45.3% | |||
ねぎ | 白ねぎ/1kg | 968円 | -16.0% |
45.3% | |||
レタス | 玉レタス/1kg | 759円 | -25.4% |
45.4% | |||
じゃがいも | 1kg | 507円 | 4.1% |
29.3% | |||
だいこん | 1kg | 237円 | -6.0% |
49.1% | |||
にんじん | 1kg | 504円 | -1.8% |
38.1% | |||
たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 383円 | 2.7% |
-6.6% | |||
トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 836円 | -15.8% |
46.7% | |||
ピーマン | 1kg | 1,530円 | 5.2% |
19.1% | |||
みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
1,261円 | 7.7% |
33.9% | |||
バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 362円 | -1.4% |
6.5% |