生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2025年12月26日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和7年11月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:じゃがいも(20.6%) ■2位:トマト(10.8%) ■3位:にんじん(9.1%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:ほうれんそう(-18.9%) ■2位:だいこん(-16.9%) ■3位:ねぎ(-14.4%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:たまねぎ(62.7%) ■2位:じゃがいも(46.2%) ■3位:にんじん(40.8%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:キャベツ(-52.9%) ■2位:レタス(-22.7%) ■3位:だいこん(-17.5%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和7年11月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 11月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 554円 | 3.4% |
| 14.0% | |||
| さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
546円 | 0.9% |
| 5.8% | |||
| いか | 「するめいか」又は「やりいか」,丸/100g | 201円 | -4.3% |
| -2.4% | |||
| キャベツ | 1kg | 160円 | -5.3% |
| -52.9% | |||
| ほうれんそう | 1kg | 1,193円 | -18.9% |
| -2.9% | |||
| ねぎ | 白ねぎ/1kg | 852円 | -14.4% |
| -0.7% | |||
| レタス | 玉レタス/1kg | 467円 | -2.5% |
| -22.7% | |||
| じゃがいも | 1kg | 516円 | 20.6% |
| 46.2% | |||
| だいこん | 1kg | 212円 | -16.9% |
| -17.5% | |||
| にんじん | 1kg | 542円 | 9.1% |
| 40.8% | |||
| たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 475円 | 4.9% |
| 62.7% | |||
| トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 1,425円 | 10.8% |
| 29.4% | |||
| ピーマン | 1kg | 1,258円 | -1.9% |
| -9.9% | |||
| みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
819円 | 1.4% |
| -4.3% | |||
| バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 357円 | -2.7% |
| -5.6% |







