生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2025年5月16日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和7年3月分)
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:だいこん(19.8%) ■2位:にんじん(10.3%) ■3位:ねぎ(9.8%) |
前月に比べて下落したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:レタス(-17.7%) ■2位:ピーマン(-10.4%) ■3位:さけ(-4.5%) |
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:キャベツ(102.4%) ■2位:大根(69.0%) ■3位:ねぎ(58.4%) |
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:まぐろ(-3.3%) ■2位:さけ(-1.3%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和7年3月)
品目 | 基本銘柄/単位 | 3月 平均 小売価格 |
対前月比 |
---|---|---|---|
対前年同月比 | |||
まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 524円 | 2.9% |
-3.3% | |||
さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
525円 | -4.5% |
-1.3% | |||
いか | 「するめいか」又は「やりいか」,丸/100g | 250円 | 6.4% |
14.2% | |||
キャベツ | 1kg | 336円 | -2.3% |
102.4% | |||
ほうれんそう | 1kg | 1,079円 | -1.1% |
16.9% | |||
ねぎ | 白ねぎ/1kg | 1,063円 | 9.8% |
58.4% | |||
レタス | 玉レタス/1kg | 625円 | -17.7% |
28.3% | |||
じゃがいも | 1kg | 537円 | 5.9% |
29.4% | |||
だいこん | 1kg | 284円 | 19.8% |
69.0% | |||
にんじん | 1kg | 556円 | 10.3% |
27.5% | |||
たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 385円 | 0.5% |
4.3% | |||
トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 828円 | -1.0% |
14.8% | |||
ピーマン | 1kg | 1,371円 | -10.4% |
3.6% | |||
みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
1,318円 | 4.5% |
16.2% | |||
バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 386円 | 6.6% |
12.9% |