生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2025年3月6日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和7年1月分)
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:みかん(23.3%) ■2位:じゃがいも(21.1%) ■3位:まぐろ(15.7%) |
前月に比べて下落したもの1~3位 | ![]() |
■1位:トマト(-14.5%) ■2位:いか(-5.9%) ■3位:だいこん(-1.2%) |
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
![]() |
■1位:キャベツ(168.2%) ■2位:だいこん(61.5%) ■3位:トマト(61.5%) |
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
![]() |
■1位:たまねぎ(-12.0%) ■2位:いか(-0.9%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和7年1月)
品目 | 基本銘柄/単位 | 1月 平均 小売価格 |
対前月比 |
---|---|---|---|
対前年同月比 | |||
まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 560円 | 15.7% |
6.7% | |||
さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
540円 | 4.0% |
4.2% | |||
いか | するめいか,丸/100g | 225円 | -5.9% |
-0.9% | |||
キャベツ | 1kg | 456円 | 10.1% |
168.2% | |||
ほうれんそう | 1kg | 1,393円 | 12.7% |
38.5% | |||
ねぎ | 白ねぎ/1kg | 1,153円 | 7.8% |
27.0% | |||
レタス | 玉レタス/1kg | 1,018円 | 11.5% |
56.9% | |||
じゃがいも | 1kg | 487円 | 21.1% |
30.6% | |||
だいこん | 1kg | 252円 | -1.2% |
61.5% | |||
にんじん | 1kg | 513円 | -0.4% |
25.7% | |||
たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 373円 | 10.0% |
-12.0% | |||
トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 993円 | -14.5% |
61.5% | |||
ピーマン | 1kg | 1,455円 | 1.5% |
37.3% | |||
みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
1,171円 | 23.3% |
31.7% | |||
バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 367円 | 6.7% |
10.5% |