生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2024年12月25日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和6年11月分)
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
■1位:キャベツ(50.4%) ■2位:ピーマン(8.0%) ■3位:みかん(5.7%) |
|
前月に比べて下落したもの1~3位 | |
■1位:ほうれんそう(-26.6%) ■2位:レタス(-10.5%) ■3位:じゃがいも(-9.9%) |
|
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
■1位:キャベツ(60.4%) ■2位:だいこん(42.0%) ■3位:ほうれんそう(38.3%) |
|
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
■1位:にんじん(-26.1%) ■2位:たまねぎ(-13.1%) ■3位:ねぎ(-5.3%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和6年11月)
品目 | 基本銘柄/単位 | 11月 平均 小売価格 |
対前月比 |
---|---|---|---|
対前年同月比 | |||
まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 486円 | 1.7% |
0.4% | |||
さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
516円 | -1.7% |
0.4% | |||
いか | するめいか,丸/100g | 206円 | 5.6% |
7.3% | |||
キャベツ | 1kg | 340円 | 50.4% |
60.4% | |||
ほうれんそう | 1kg | 1,228円 | -26.6% |
38.3% | |||
ねぎ | 白ねぎ/1kg | 858円 | -2.6% |
-5.3% | |||
レタス | 玉レタス/1kg | 604円 | -10.5% |
22.5% | |||
じゃがいも | 1kg | 353円 | -9.9% |
-5.1% | |||
だいこん | 1kg | 257円 | 2.4% |
42.0% | |||
にんじん | 1kg | 385円 | 2.7% |
-26.1% | |||
たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 292円 | -0.7% |
-13.1% | |||
トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 1,101円 | -6.8% |
13.7% | |||
ピーマン | 1kg | 1,396円 | 8.0% |
22.7% | |||
みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
856円 | 5.7% |
22.1% | |||
バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 378円 | 5.6% |
13.2% |