生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2026年2月26日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和8年1月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:みかん(25.0%) ■2位:レタス(14.9%) ■3位:さけ(9.2%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:トマト(-28.4%) ■2位:にんじん(-3.9%) ■3位:バナナ(-3.1%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:たまねぎ(52.8%) ■2位:じゃがいも(30.6%) ■3位:さけ(7.6%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:キャベツ(-61.4%) ■2位:レタス(-45.4%) ■3位:だいこん(-25.0%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和8年1月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 1月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 565円 | 2.2% |
| 0.9% | |||
| さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
581円 | 9.2% |
| 7.6% | |||
| いか | 「するめいか」又は「やりいか」,丸/100g | 223円 | 7.7% |
| -0.9% | |||
| キャベツ | 1kg | 176円 | -2.2% |
| -61.4% | |||
| ほうれんそう | 1kg | 1,143円 | -2.2% |
| -17.9% | |||
| ねぎ | 白ねぎ/1kg | 956円 | 0.0% |
| -17.1% | |||
| レタス | 玉レタス/1kg | 556円 | 14.9% |
| -45.4% | |||
| じゃがいも | 1kg | 636円 | 3.8% |
| 30.6% | |||
| だいこん | 1kg | 189円 | 2.2% |
| -25.0% | |||
| にんじん | 1kg | 470円 | -3.9% |
| -8.4% | |||
| たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 570円 | 8.0% |
| 52.8% | |||
| トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 906円 | -28.4% |
| -8.8% | |||
| ピーマン | 1kg | 1,321円 | 5.8% |
| -9.2% | |||
| みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
1,074円 | 25.0% |
| -8.3% | |||
| バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 370円 | -3.1% |
| 0.8% |







