加工食品・畜産品
更新日:2026年8月31日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した加工食品、畜産品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和8年7月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:納豆(11.7%) ■2位:鶏肉(4.2%) ■3位:食パン(4.2%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:チーズ(-11.9%) ■2位:牛肉(国産品)(-8.9%) ■3位:うるち米「コシヒカリ」(-4.2%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:牛肉(輸入品)(22.4%) ■2位:納豆(9.8%) ■3位:豚肉(6.9%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ」(-13.5%) ■2位:うるち米「コシヒカリ以外」(-11.3%) ■3位:牛肉(国産品)(-6.0%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和8年7月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 7月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| うるち米(コシヒカリ) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、「コシヒカリ」/1袋 | 4,380円 | -4.2% |
| -13.5% | |||
| うるち米(コシヒカリ以外) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、コシヒカリを除く/1袋 | 4,264円 | -4.1% |
| -11.3% | |||
| 食パン | 普通品/1kg | 527円 | 4.2% |
| 4.8% | |||
| 牛肉(国産品) | ロース/100g | 980円 | -8.9% |
| -6.0% | |||
| 牛肉(輸入品) | チルド(冷蔵)、肩ロース又はもも/100g | 492円 | 1.0% |
| 22.4% | |||
| 豚肉(国産品) | バラ(黒豚を除く)/100g | 308円 | 0.7% |
| 6.9% | |||
| 鶏肉 | ブロイラー、もも肉/100g | 149円 | 4.2% |
| 4.9% | |||
| ハム | ロースハム、JAS格付けなし、普通品/100g | 198円 | -0.5% |
| -1.5% | |||
| 牛乳 | 紙パック入り(1,000mL入り)/1本 | 254円 | 0.0% |
| 5.0% | |||
| チーズ | 国産品、プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、袋入り(7又は8枚入り)、内容量112~128g/100g | 245円 | -11.9% |
| 5.2% | |||
| 鶏卵 | 白色卵、パック詰(10個入り)、サイズ混合、 〔卵重〕「MS52g~LL76g未満」、「MS52g~L70g未満」又は「M58g~L70g未満」/1パック |
319円 | 0.0% |
| 2.6% | |||
| 豆腐 | 木綿豆腐、並/1kg | 226円 | 4.1% |
| 6.1% | |||
| 納豆 | 糸ひき納豆、丸大豆納豆、小粒又は極小粒、「50g×3個」又は「45g×3個」/1パック | 134円 | 11.7% |
| 9.8% | |||
| しょう油 | 本醸造、こいくちしょうゆ、生しょうゆ、JAS規格品・特級、ペットボトル入り(450mL入り)/1本 | 315円 | 1.3% |
| 0.0% | |||
| マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g)/1kg | 756円 | -2.1% |
| 4.0% |







