加工食品・畜産品
更新日:2026年10月28日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した加工食品、畜産品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和8年9月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:しょう油(14.0%) ■2位:チーズ(11.2%) ■3位:マヨネーズ(3.9%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ以外」(-9.5%) ■2位:うるち米「コシヒカリ」(-7.1%) ■3位:牛肉(国産品)(-2.4%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:牛肉(輸入品)(16.8%) ■2位:納豆(11.7%) ■3位:マヨネーズ(10.5%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ」(-24.5%) ■2位:うるち米「コシヒカリ以外」(-23.5%) ■3位:ハム(-3.4%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和8年9月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 9月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| うるち米(コシヒカリ) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、「コシヒカリ」/1袋 | 3,552円 | -7.1% |
| -24.5% | |||
| うるち米(コシヒカリ以外) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、コシヒカリを除く/1袋 | 3,517円 | -9.5% |
| -23.5% | |||
| 食パン | 普通品/1kg | 533円 | 3.5% |
| 5.1% | |||
| 牛肉(国産品) | ロース/100g | 993円 | -2.4% |
| -3.3% | |||
| 牛肉(輸入品) | チルド(冷蔵)、肩ロース又はもも/100g | 480円 | 1.3% |
| 16.8% | |||
| 豚肉(国産品) | バラ(黒豚を除く)/100g | 311円 | 3.0% |
| 5.8% | |||
| 鶏肉 | ブロイラー、もも肉/100g | 145円 | -0.7% |
| 1.4% | |||
| ハム | ロースハム、JAS格付けなし、普通品/100g | 199円 | 0.5% |
| -3.4% | |||
| 牛乳 | 紙パック入り(1,000mL入り)/1本 | 254円 | 0.0% |
| 0.0% | |||
| チーズ | 国産品、プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、袋入り(7又は8枚入り)、内容量112~128g/100g | 278円 | 11.2% |
| 1.8% | |||
| 鶏卵 | 白色卵、パック詰(10個入り)、サイズ混合、 〔卵重〕「MS52g~LL76g未満」、「MS52g~L70g未満」又は「M58g~L70g未満」/1パック |
322円 | -1.8% |
| 3.2% | |||
| 豆腐 | 木綿豆腐、並/1kg | 231円 | 2.2% |
| 8.5% | |||
| 納豆 | 糸ひき納豆、丸大豆納豆、小粒又は極小粒、「50g×3個」又は「45g×3個」/1パック | 134円 | 3.1% |
| 11.7% | |||
| しょう油 | 本醸造、こいくちしょうゆ、生しょうゆ、JAS規格品・特級、ペットボトル入り(450mL入り)/1本 | 326円 | 14.0% |
| 5.8% | |||
| マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g)/1kg | 768円 | 3.9% |
| 10.5% |






