加工食品・畜産品
更新日:2026年5月27日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した加工食品、畜産品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和8年4月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:チーズ(8.9%) ■2位:食パン(0.4%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:牛肉(国産品)(-14.8%) ■2位:豚肉(国産品)(-5.9%) ■3位:うるち米「コシヒカリ以外」(-5.2%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:牛肉(輸入品)(16.7%) ■2位:マヨネーズ(7.8%) ■3位:鶏肉(6.4%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:牛肉(国産品)(-6.3%) ■2位:うるち米「コシヒカリ以外」(-5.3%) ■3位:チーズ(-4.7%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和8年4月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 4月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| うるち米(コシヒカリ) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、「コシヒカリ」/1袋 | 4,869円 | -2.8% |
| 2.7% | |||
| うるち米(コシヒカリ以外) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、コシヒカリを除く/1袋 | 4,426円 | -5.2% |
| -5.3% | |||
| 食パン | 普通品/1kg | 502円 | 0.4% |
| 2.7% | |||
| 牛肉(国産品) | ロース/100g | 917円 | -14.8% |
| -6.3% | |||
| 牛肉(輸入品) | チルド(冷蔵)、肩ロース又はもも/100g | 454円 | -4.6% |
| 16.7% | |||
| 豚肉(国産品) | バラ(黒豚を除く)/100g | 287円 | -5.9% |
| 2.1% | |||
| 鶏肉 | ブロイラー、もも肉/100g | 149円 | 0.0% |
| 6.4% | |||
| ハム | ロースハム、JAS格付けなし、普通品/100g | 201円 | 0.0% |
| -0.5% | |||
| 牛乳 | 紙パック入り(1,000mL入り)/1本 | 254円 | 0.0% |
| 4.5% | |||
| チーズ | 国産品、プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、袋入り(7又は8枚入り)、内容量112~128g/100g | 245円 | 8.9% |
| -4.7% | |||
| 鶏卵 | 白色卵、パック詰(10個入り)、サイズ混合、 〔卵重〕「MS52g~LL76g未満」、「MS52g~L70g未満」又は「M58g~L70g未満」/1パック |
319円 | 0.0% |
| 1.6% | |||
| 豆腐 | 木綿豆腐、並/1kg | 222円 | 0.0% |
| 5.2% | |||
| 納豆 | 糸ひき納豆、丸大豆納豆、小粒又は極小粒、「50g×3個」又は「45g×3個」/1パック | 117円 | -2.5% |
| -1.7% | |||
| しょう油 | 本醸造、こいくちしょうゆ、生しょうゆ、JAS規格品・特級、ペットボトル入り(450mL入り)/1本 | 304円 | -2.3% |
| 1.3% | |||
| マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g)/1kg | 772円 | 0.0% |
| 7.8% |





