生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2024年10月1日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和6年8月分)
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
■1位:レタス(33.4%) ■2位:ほうれんそう(24.6%) ■3位:キャベツ(20.5%) |
|
前月に比べて下落したもの1~3位 | |
■1位:にんじん(-19.0%) ■2位:じゃがいも(-6.7%) ■3位:いか(-5.4%) |
|
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
■1位:たまねぎ(37.5%) ■2位:じゃがいも(25.2%) ■3位:にんじん(23.1%) |
|
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
■1位:いか(-9.1%) ■2位:まぐろ(-9.0%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和6年8月)
品目 | 基本銘柄/単位 | 8月 平均 小売価格 |
対前月比 |
---|---|---|---|
対前年同月比 | |||
まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 463円 | 0.4% |
-9.0% | |||
さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
511円 | 0.8% |
3.7% | |||
いか | するめいか,丸/100g | 210円 | -5.4% |
-9.1% | |||
キャベツ | 1kg | 176円 | 20.5% |
12.8% | |||
ほうれんそう | 1kg | 1,399円 | 24.6% |
8.3% | |||
ねぎ | 白ねぎ/1kg | 874円 | 14.0% |
7.6% | |||
レタス | 玉レタス/1kg | 415円 | 33.4% |
20.3% | |||
じゃがいも | 1kg | 596円 | -6.7% |
25.2% | |||
だいこん | 1kg | 230円 | 17.3% |
19.2% | |||
にんじん | 1kg | 464円 | -19.0% |
23.1% | |||
たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 403円 | 7.2% |
37.5% | |||
トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 740円 | 6.8% |
11.1% | |||
ピーマン | 1kg | 1,104円 | 5.7% |
6.1% | |||
みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
||
バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 364円 | 4.0% |
5.5% |