生鮮食品(水産物・青果物)
更新日:2026年4月3日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した生鮮食品(水産物・青果物)15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和8年2月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:ピーマン(3.3%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:トマト(-19.3%) ■2位:ねぎ(-17.1%) ■3位:にんじん(-13.4%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:たまねぎ(47.0%) ■2位:じゃがいも(20.1%) ■3位:まぐろ(9.8%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:キャベツ(-49.1%) ■2位:レタス(-32.8%) ■3位:だいこん(-20.7%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和8年2月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 2月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身/100g | 559円 | -1.1% |
| 9.8% | |||
| さけ | 「トラウトサーモン」又は「アトランティック サーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック/100g |
546円 | -6.0% |
| -0.7% | |||
| いか | 「するめいか」又は「やりいか」,丸/100g | 221円 | -0.9% |
| -6.0% | |||
| キャベツ | 1kg | 175円 | -0.6% |
| -49.1% | |||
| ほうれんそう | 1kg | 1,012円 | -11.5% |
| -7.2% | |||
| ねぎ | 白ねぎ/1kg | 793円 | -17.1% |
| -18.1% | |||
| レタス | 玉レタス/1kg | 510円 | -8.3% |
| -32.8% | |||
| じゃがいも | 1kg | 609円 | -4.2% |
| 20.1% | |||
| だいこん | 1kg | 188円 | -0.5% |
| -20.7% | |||
| にんじん | 1kg | 407円 | -13.4% |
| -19.2% | |||
| たまねぎ | 赤たまねぎを除く/1kg | 563円 | -1.2% |
| 47.0% | |||
| トマト | ミニトマト(プチトマト)を除く/1kg | 731円 | -19.3% |
| -12.6% | |||
| ピーマン | 1kg | 1,364円 | 3.3% |
| -10.8% | |||
| みかん | 温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g/1kg [調査月 1月~3月,9月~12月] |
1,064円 | -0.9% |
| -15.6% | |||
| バナナ | フィリピン産(高地栽培などを除く)/1kg | 367円 | -0.8% |
| 1.4% |







