加工食品・畜産品
更新日:2025年9月26日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した加工食品、畜産品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和7年8月分)
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:チーズ(国産品)(10.7%) ■2位:牛肉(輸入品)(6.5%) ■3位:牛乳(5.8%) |
前月に比べて下落したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ」(-5.2%) ■2位:うるち米「コシヒカリ以外」(-4.2%) ■3位:牛肉(国産品)(-2.9%) |
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ」(80.0%) ■2位:うるち米「コシヒカリ以外」(77.0%) ■3位:牛肉(輸入品)(13.5%) |
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:マヨネーズ(-5.4%) ■2位:豆腐(-2.3%) ■3位:牛肉(国産品)(-0.1%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和7年8月)
品目 | 基本銘柄/単位 | 8月 平均 小売価格 |
対前月比 |
---|---|---|---|
対前年同月比 | |||
うるち米(コシヒカリ) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、「コシヒカリ」/1袋 | 4,805円 | -5.2% |
80.0% | |||
うるち米(コシヒカリ以外) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、コシヒカリを除く/1袋 | 4,605円 | -4.2% |
77.0% | |||
食パン | 普通品/1kg | 501円 | -0.4% |
6.8% | |||
牛肉(国産品) | ロース/100g | 1,013円 | -2.9% |
-0.1% | |||
牛肉(輸入品) | チルド(冷蔵)、肩ロース又はもも/100g | 428円 | 6.5% |
13.5% | |||
豚肉(国産品) | バラ(黒豚を除く)/100g | 288円 | 0.0% |
6.7% | |||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉/100g | 142円 | 0.0% |
5.2% | |||
ハム | ロースハム、JAS格付けなし、普通品/100g | 206円 | 2.5% |
9.0% | |||
牛乳 | 店頭売り、紙容器入り(1,000mL入り)/1本 | 256円 | 5.8% |
5.3% | |||
チーズ | 国産品、プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、袋入り(7又は8枚入り)、内容量112~128g/100g | 258円 | 10.7% |
5.7% | |||
鶏卵 | 白色卵、パック詰(10個入り)、サイズ混合、 〔卵重〕「MS52g~LL76g未満」、「MS52g~L70g未満」又は「M58g~L70g未満」/1パック |
315円 | 1.3% |
9.8% | |||
豆腐 | 木綿豆腐、並/1kg | 213円 | 0.0% |
-2.3% | |||
納豆 | 糸ひき納豆、丸大豆納豆、小粒又は極小粒、「50g×3個」又は「45g×3個」/1パック | 123円 | 0.8% |
7.9% | |||
しょう油 | 本醸造、こいくちしょうゆ、生しょうゆ、JAS規格品・特級、ペットボトル入り(450mL入り)/1本 | 311円 | -1.3% |
0.0% | |||
マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g)/1kg | 707円 | -2.8% |
-5.4% |