加工食品・畜産品
更新日:2025年4月1日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した加工食品、畜産品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和7年2月分)
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:チーズ(16.0%) ■2位:鶏卵(3.3%) ■3位:うるち米「コシヒカリ」(3.1%) |
前月に比べて下落したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:牛肉(国産品)(-6.3%) ■2位:牛肉(輸入品)(-2.3%) ■3位:納豆(-1.6%) |
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ以外」(89.7%) ■2位:うるち米「コシヒカリ」(89.0%) ■3位:牛肉(輸入品)(14.5%) |
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:牛肉(国産品)(-3.9%) ■2位:マヨネーズ(-3.4%) ■3位:豚肉(-1.4%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和7年2月)
品目 | 基本銘柄/単位 | 2月 平均 小売価格 |
対前月比 |
---|---|---|---|
対前年同月比 | |||
うるち米(コシヒカリ) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、「コシヒカリ」/1袋 | 4,146円 | 3.1% |
89.0% | |||
うるち米(コシヒカリ以外) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、コシヒカリを除く/1袋 | 4,099円 | 3.1% |
89.7% | |||
食パン | 普通品/1kg | 490円 | 2.5% |
4.5% | |||
牛肉(国産品) | ロース/100g | 993円 | -6.3% |
-3.9% | |||
牛肉(輸入品) | チルド(冷蔵)、肩ロース又はもも/100g | 380円 | -2.3% |
14.5% | |||
豚肉(国産品) | バラ(黒豚を除く)/100g | 283円 | 2.2% |
-1.4% | |||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉/100g | 142円 | 0.0% |
0.0% | |||
ハム | ロースハム、JAS格付けなし、普通品/100g | 202円 | 0.5% |
5.2% | |||
牛乳 | 店頭売り、紙容器入り(1,000mL入り)/1本 | 243円 | 0.0% |
-0.4% | |||
チーズ | 国産品、プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、袋入り(7又は8枚入り)、内容量112~128g/100g | 254円 | 16.0% |
6.7% | |||
鶏卵 | 白色卵、パック詰(10個入り)、サイズ混合、 〔卵重〕「MS52g~LL76g未満」、「MS52g~L70g未満」又は「M58g~L70g未満」/1パック |
312円 | 3.3% |
5.1% | |||
豆腐 | 木綿豆腐、並/1kg | 217円 | -0.9% |
0.5% | |||
納豆 | 糸ひき納豆、丸大豆納豆、小粒又は極小粒、「50g×3個」又は「45g×3個」/1パック | 120円 | -1.6% |
5.3% | |||
しょう油 | 本醸造、こいくちしょうゆ、生しょうゆ、JAS規格品・特級、ペットボトル入り(450mL入り)/1本 | 318円 | 0.0% |
2.3% | |||
マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g)/1kg | 711円 | -1.3% |
-3.4% |