加工食品・畜産品
更新日:2025年5月16日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した加工食品、畜産品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和7年3月分)
前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ」(13.0%) ■2位:うるち米「コシヒカリ以外」(10.9%) ■3位:牛肉(輸入品)(4.2%) |
前月に比べて下落したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:チーズ(-2.4%) ■2位:納豆(-0.8%) |
前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ」(115.3%) ■2位:うるち米「コシヒカリ以外」(108.1%) ■3位:チーズ(22.2%) |
前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
---|---|
![]() |
■1位:牛肉(国産品)(-2.5%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和7年3月)
品目 | 基本銘柄/単位 | 3月 平均 小売価格 |
対前月比 |
---|---|---|---|
対前年同月比 | |||
うるち米(コシヒカリ) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、「コシヒカリ」/1袋 | 4,683円 | 13.0% |
115.3% | |||
うるち米(コシヒカリ以外) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、コシヒカリを除く/1袋 | 4,546円 | 10.9% |
108.1% | |||
食パン | 普通品/1kg | 497円 | 1.4% |
3.3% | |||
牛肉(国産品) | ロース/100g | 995円 | 0.2% |
-2.5% | |||
牛肉(輸入品) | チルド(冷蔵)、肩ロース又はもも/100g | 396円 | 4.2% |
21.5% | |||
豚肉(国産品) | バラ(黒豚を除く)/100g | 284円 | 0.4% |
2.2% | |||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉/100g | 142円 | 0.0% |
0.7% | |||
ハム | ロースハム、JAS格付けなし、普通品/100g | 202円 | 0.0% |
4.1% | |||
牛乳 | 店頭売り、紙容器入り(1,000mL入り)/1本 | 243円 | 0.0% |
0.0% | |||
チーズ | 国産品、プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、袋入り(7又は8枚入り)、内容量112~128g/100g | 248円 | -2.4% |
22.2% | |||
鶏卵 | 白色卵、パック詰(10個入り)、サイズ混合、 〔卵重〕「MS52g~LL76g未満」、「MS52g~L70g未満」又は「M58g~L70g未満」/1パック |
314円 | 0.6% |
5.0% | |||
豆腐 | 木綿豆腐、並/1kg | 217円 | 0.0% |
6.4% | |||
納豆 | 糸ひき納豆、丸大豆納豆、小粒又は極小粒、「50g×3個」又は「45g×3個」/1パック | 119円 | -0.8% |
0.8% | |||
しょう油 | 本醸造、こいくちしょうゆ、生しょうゆ、JAS規格品・特級、ペットボトル入り(450mL入り)/1本 | 318円 | 0.0% |
3.6% | |||
マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g)/1kg | 727円 | 2.3% |
1.0% |