加工食品・畜産品
更新日:2026年2月26日
総務省が調査している小売物価統計調査結果(名古屋市)の中から生活に密着した加工食品、畜産品15品目を選んで、その価格動向を提供しています。(詳細は総務省統計局 小売物価統計調査(動向編)外部リンクへ)
前月・前年同月から上昇・下落したもの1~3位(15品目中/令和8年1月分)
| 前月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:マヨネーズ(6.3%) ■2位:納豆(4.1%) ■3位:しょう油(2.7%) |
| 前月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:チーズ(-6.9%) ■2位:牛肉(輸入品)(-4.1%) ■3位:うるち米「コシヒカリ」(-3.8%) |
| 前年同月に比べて上昇したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:うるち米「コシヒカリ以外」(27.0%) ■2位:うるち米「コシヒカリ」(25.5%) ■3位:チーズ(17.8%) |
| 前年同月に比べて下落したもの1~3位 | |
|---|---|
![]() |
■1位:しょう油(-2.8%) ■2位:牛肉(国産品)(-1.1%) |
15品目の価格、前月・前年同月との比率(令和8年1月)
| 品目 | 基本銘柄/単位 | 1月 平均 小売価格 |
対前月比 |
|---|---|---|---|
| 対前年同月比 | |||
| うるち米(コシヒカリ) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、「コシヒカリ」/1袋 | 5,046円 | -3.8% |
| 25.5% | |||
| うるち米(コシヒカリ以外) | 国内産、精米、単一原料米、袋入り(5kg入り)、コシヒカリを除く/1袋 | 5,048円 | -2.6% |
| 27.0% | |||
| 食パン | 普通品/1kg | 498円 | -0.2% |
| 4.2% | |||
| 牛肉(国産品) | ロース/100g | 1,048円 | 0.8% |
| -1.1% | |||
| 牛肉(輸入品) | チルド(冷蔵)、肩ロース又はもも/100g | 422円 | -4.1% |
| 8.5% | |||
| 豚肉(国産品) | バラ(黒豚を除く)/100g | 296円 | -2.3% |
| 6.9% | |||
| 鶏肉 | ブロイラー、もも肉/100g | 147円 | 0.0% |
| 3.5% | |||
| ハム | ロースハム、JAS格付けなし、普通品/100g | 201円 | 2.0% |
| 0.0% | |||
| 牛乳 | 紙パック入り(1,000mL入り)/1本 | 254円 | 0.0% |
| 4.5% | |||
| チーズ | 国産品、プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、袋入り(7又は8枚入り)、内容量112~128g/100g | 258円 | -6.9% |
| 17.8% | |||
| 鶏卵 | 白色卵、パック詰(10個入り)、サイズ混合、 〔卵重〕「MS52g~LL76g未満」、「MS52g~L70g未満」又は「M58g~L70g未満」/1パック |
317円 | 0.0% |
| 5.0% | |||
| 豆腐 | 木綿豆腐、並/1kg | 222円 | 0.0% |
| 1.4% | |||
| 納豆 | 糸ひき納豆、丸大豆納豆、小粒又は極小粒、「50g×3個」又は「45g×3個」/1パック | 126円 | 4.1% |
| 3.3% | |||
| しょう油 | 本醸造、こいくちしょうゆ、生しょうゆ、JAS規格品・特級、ペットボトル入り(450mL入り)/1本 | 309円 | 2.7% |
| -2.8% | |||
| マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g)/1kg | 816円 | 6.3% |
| 13.3% |







